LZS大型冷矿振动筛属于双轴直线振动筛,由两台电动机经万向联轴器带动两串振动器做反向自同步运转,使筛箱产生较大振幅的直线振动,电动机不参振。这种振动筛具有生产能力大、工作可靠、振幅调节方便、传给基础的动负荷小等优点。已广泛用于冶金、矿山、煤碳、港口等工业部门。
型号 | 筛面 | 给料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 双振幅(mm) | 电机功率 | 单点动负荷(N) | 单点**大动负荷(N) | ||
面积(㎡) | 倾角(°) | ||||||||
上振式 | LZS1560 | 9 | 10 | <200 | 200 | 8-12 | 2*11 | 800 | 4000 |
LZS1861 | 11 | 7 | <200 | 230 | 2*18.5 | 1150 | 5750 | ||
LZS2060 | 12 | 5 | <200 | 230 | 2*18.5 | 1150 | 5750 | ||
LZS2575 | 18.75 | 10 | <200 | 250 | 2*18.5 | 1200 | 6000 | ||
LZS2585 | 21.25 | 7 | <200 | 250 | 2*22 | 1200 | 6000 | ||
LZS3090 | 27 | 10 | <200 | 480 | 2*45 | 1960 | 9800 | ||
LZS3175 | 23.25 | 5 | <80 | 350 | 2*22 | 1000 | 5000 | ||
下振式 | LZS2565 | 16.25 | 5 | <200 | 200 | 2*22 | 1800 | 9000 | |
LZS2575 | 18.75 | 10 | <200 | 300 | 2*22 | 1800 | 9000 | ||
LZS3070 | 21 | 10 | <200 | 340 | 2*37 | 1440 | 7200 |
龙8机械客户案例
lihang machinery Customer case