TD75型带式输送机由于工艺结构简单、造价低,部件通用性强,维修方便,且输送量能够满足通常情况,因而成为一种大众型输送机,根据需要可与单台、多台或其它输送设备组成水平倾斜形式的配合作用。
技术特征
1、胶带宽度有500、650、800、1000、1200、1400mm六种;
2、驱动功率有1.5-200KW;
3、带速有0.8、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5、3.15、4.0m/s八种;
4、输送量:参看表(一)(物料容量r*lt/m2,输送机倾角β<6°,物料堆积角θ=30°)
承 载 托 辊 形 式 | 带 速(m/s) | 带 宽 B (mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
输 送 量 Q(t/s) | |||||||
槽形托辊 | 0.8 | 78 | 132 | —— | —— | —— | —— |
1 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
2 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | —— | —— | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |
4 | —— | —— | —— | —— | 2202 | 2996 | |
平行托辊 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | —— | —— | —— |
1 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 469 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 558 | 753 | |
2 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | |
2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 1117 |
龙8机械客户案例
lihang machinery Customer case