颚式破碎机是目前国际上普遍使用的碎石设备,主要用于各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,被破碎物料的高挤压强度为320MPa。我公司设计和生产大中型颚式破碎机的能力在国内处于**水平,所研发生产的大中型颚式破碎机,具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用低等特点,可广泛运用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和化工等众多行业。
产品优势:
1、重型深腔往复式颚破,破碎比、大效率高
2、结构简单,维修操作简便,简单培训即可操作
3、具有过料、过铁保护功能,能够有效保护颚头、减少设备损伤
4、独特密封结构,有效遏制粉尘,有效保护轴承
5、独特的颚头逆止功能,有效保护设备不受二次损伤
6、颚头排料口液压调整功能,有效降低劳动强度,提高劳动效率
工作原理:
颚式破碎机的结构主要由机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动颚、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定颚板与活动颚板等组成,其中肘板还起到保险作用。该系列颚式破碎机破碎方式为曲动挤压型,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板和动颚间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,与此同时物料被挤压、搓、碾等多重破碎;当动颚下行时,肘板和动颚间夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出,随着电动机连续转动破碎机动颚作周期性的压碎和排料,实现批量生产。
PE型颚式破碎机结构图:
规格与性能参数表:
规格型号 | 进料尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 出料口可调节范围 (mm) | 产量(t/h) | 电动机极数 | 电机功率 (kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 4 | 5.5 | 670×820×760 | 0.81 |
PE-150×750 | 150×750 | 125 | 10-40 | 5-16 | 4 | 15 | 1050×1490×1055 | 3.8 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 4 | 15 | 1160×1300×1240 | 2.8 |
PE-400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 6 | 30 | 1480×1710×1646 | 7 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 6 | 55 | 1800×1796×1940 | 12 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-140 | 60-160 | 6 | 75 | 2235×2210×2380 | 17 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-160 | 90-320 | 8 | 110 | 2430×2302×3110 | 29 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 80-200 | 110-350 | 8 | 110 | 2530×2310×3110 | 30 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-210 | 140-450 | 8 | 130 | 3789×2826×3025 | 50 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 110-235 | 160-550 | 8 | 160 | 3889×2826×3025 | 57 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 8 | 220 | 4590×3342×3553 | 100.9 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 6 | 22 | 1750×1500×1420 | 5 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 6 | 30 | 1940×1650×1450 | 7 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-65 | 6 | 37 | 1940×1850×1450 | 7.7 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 25-70 | 25-90 | 6 | 55 | 2285×2000×1720 | 11 |
龙8机械客户案例
lihang machinery Customer case