ZXD(ZKD)型直线等厚振动筛
类别煤炭-筛分设备
该系列振动筛是综合了国外引进的**技术,并结合国内的实际情况而设计的。筛机采用多段筛面,技术参数**,处理能力大,筛分效率高。
1、用途与特点
ZXD(ZKD)型系列直线等厚振动筛是新设计的一种筛分机械,又称香蕉筛;主要应用于煤炭等行业,对各种中、细物料进行分级和脱水、脱泥、脱介。同时又广泛适用于冶金、矿山、交通、电力、化工等行业。
该系列振动筛是综合了国外**技术,并结合国内的实际情况而设计的。筛机采用多段筛面,技术**,处理能力大,筛分效率高。筛机采用箱式振动器激振,轴承承载能力大,使用寿命长。筛机采用齿轮强迫同步,振动器安装在主梁上,筛机强度高。筛机采用环槽铆钉联接,结构简单、紧凑、牢固、可靠,维护检修方便。该系列振动筛采用橡胶弹簧减振,过共振区运转平稳,噪声小。
2 、选用注意事项
1) 本系列筛机分单层和双层。
2) 筛网结构有条缝、冲孔和聚氨脂等多种筛网,可根据用户要求设计。
3) 筛下给料箱为选择件,正常供货不带筛下给料箱和底座。
4) 电机额定电压为380V,可配套防爆或不同额定电压的电动机,如选用请在订货时注明。
3 、产品型号表示方法
4、技术性能及参数
型号 | 筛面 | 给料粒度(mm) | 处理能力(m3/h) | 电机 | |||
层数 | 面积(㎡) | 筛孔 尺寸(mm) | 功率(kw) | 数量 | |||
ZXD1261 | 1 | 7.32 | 0.25-13 | <50 | 5.0-244 | 11 | 1 |
2ZXD1261 | 2 | 7.32*2 | 上3-50 下0.25-13 | <150 | 45-550 | 15 | 1 |
ZXD1861 | 1 | 11.0 | 0.25-13 | <50 | 6.2-305 | 18 | 1 |
2ZXD1861 | 2 | 11.0*2 | 上3-50 下0.25-13 | <150 | 56-680 | 22 | 1 |
ZXD2461 | 1 | 14.6 | 0.25-13 | <50 | 5.0-244 | 22 | 1 |
2ZXD2461 | 2 | 14.6*2 | 上3-50 下0.25-13 | <150 | 45-550 | 30 | 1 |
ZXD3061 | 1 | 18.3 | 0.25-13 | <50 | 6.2-305 | 30 | 1 |
ZXD3073 | 1 | 21.9 | 0.25-13 | <50 | 6.2-305 | 30 | 1 |
ZXD3661 | 1 | 22.0 | 0.25-13 | <50 | 7.4-366 | 45 | 1 |
ZXD3673 | 1 | 26.3 | 0.25-13 | <50 | 7.4-366 | 45 | 1 |
型号 | 筛面 | 给料粒度(mm) | 处理能力(m3/h) | 电机 | |||
层数 | 面积(㎡) | 筛孔 尺寸(mm) | 功率(kw) | 数量 | |||
ZKD1261 | 1 | 7.32 | 0.25-13 | <50 | 2.5-122 | 7.5 | 2 |
2ZKD1261 | 2 | 7.32*2 | 上3-50 下0.25-13 | <150 | 23-280 | 11 | 2 |
ZKD1861 | 1 | 11.0 | 0.25-13 | <50 | 3.8-185 | 11 | 2 |
2ZKD1861 | 2 | 11.0*2 | 上3-50 下0.25-13 | <150 | 35-420 | 15 | 2 |
ZKD2461 | 1 | 14.6 | 0.25-13 | <50 | 5.0-244 | 18.5 | 2 |
2ZKD2461 | 2 | 14.6*2 | 上3-50 下0.25-13 | <150 | 45-550 | 22 | 2 |
ZKD3061 | 1 | 18.3 | 0.25-13 | <50 | 6.2-305 | 22 | 2 |
ZKD3073 | 1 | 21.9 | 0.25-13 | <50 | 6.2-305 | 22 | 2 |
ZKD3661 | 1 | 22.0 | 0.25-13 | <50 | 7.4-366 | 30 | 2 |
ZKD3673 | 1 | 26.3 | 0.25-13 | <50 | 7.4-366 | 30 | 2 |
龙8机械客户案例
lihang machinery Customer case